鼓風熱再生吸附式干燥機
發(fā)布者:kefu 【2016-08-15】
進氣溫度 | 5~45℃ |
進氣壓力 | 0.6-1.0MPa |
再生氣耗量 | 3% |
壓力損耗 | ≤進氣壓力的3% |
壓力露點 | -40℃ |
進氣含油量 | ≤0.01PPm |
工作方式 | 雙塔交替循環(huán)工作 |
控制方式 | PLC控制 |
再生方式 | 加熱再生 |
電源 | AC 380V/220V/50HZ |
流量 | 10~300Nm3/min |
環(huán)境溫度 | 5~35℃ |
安裝方式 | 室內無基礎安裝 |
推薦資訊 / Recommended News
產品展示
推薦產品
聯(lián)系我們
電話:0312-2195386
聯(lián)系人:賈經理
地址:保定市興業(yè)路289號